Golden State Warriors vs Chicago Bulls

Chicago BullsBullsCHI
2-3
82
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulls CHI | 23 | 17 | 19 | 23 | 82 |
Warriors GS | 24 | 19 | 27 | 22 | 92 |

Golden State WarriorsWarriorsGS
4-1
92
4-1
Chicago Bulls
titulares |
Adama SanogoA. Sanogo #21 |
Julian PhillipsJ. Phillips #15 |
Matas BuzelisM. Buzelis #14 |
Henri DrellH. Drell #77 |
DJ StewardD. Steward #00 |
suplentes |
Nathan KnightN. Knight #28 |
Marcus DomaskM. Domask #22 |
Javonte SmartJ. Smart #16 |
Garrison BrooksG. Brooks #34 |
Andrew FunkA. Funk #30 |
Chase AudigeC. Audige #18 |
Tyler ThomasT. Thomas #20 |
Dereon SeabronD. Seabron #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 16 | 6-11 | 0-2 | 4-4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | +6 | |
| 31 | 5 | 1-9 | 1-5 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | -5 | |
| 34 | 28 | 10-22 | 4-8 | 4-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +6 | |
| 29 | 12 | 4-9 | 1-3 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +3 | |
| 34 | 15 | 5-8 | 1-4 | 4-5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 3 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -10 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 | |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 27-71 | 8-31 | 20-24 | 30 | 16 | 17 | 11 | 3 | 11 | 19 | 33 | |||
38% | 26% | 83% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
Donta ScottD. Scott #10 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Yuri CollinsY. Collins #99 |
Daeqwon PlowdenD. Plowden #29 |
suplentes |
Santiago VescoviS. Vescovi #27 |
Kevin Knox IIK. Knox II #31 |
Ethan ThompsonE. Thompson #55 |
Roman SorkinR. Sorkin #41 |
Marques BoldenM. Bolden #28 |
Mantas RubstaviciusM. Rubstavicius #71 |
Allen FlaniganA. Flanigan #43 |
Jackson RoweJ. Rowe #44 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Pat SpencerP. Spencer #61 |
Reece BeekmanR. Beekman #8 |
Jimmy Whitt Jr.J. Whitt Jr. #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +12 | |
| 30 | 17 | 4-7 | 0-0 | 9-13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | +12 | |
| 35 | 21 | 8-14 | 4-8 | 1-2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | +7 | |
| 21 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 25 | 14 | 4-10 | 2-4 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +18 | |
| 21 | 16 | 4-11 | 2-6 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| 20 | 9 | 1-5 | 0-1 | 7-7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +12 | |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 29-69 | 8-26 | 31-41 | 42 | 22 | 17 | 9 | 6 | 14 | 28 | 20 | |||
42% | 31% | 76% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Julian Scott
Árbitro:Leah Lanie
Árbitro:Martin Vulic
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| LA | 3 | 2 | .600 | G2 | |
| Cleveland | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Utah | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Miami | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Detroit | 1 | 4 | .200 | P3 | |
| Charlotte | 1 | 4 | .200 | P4 | |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| New York | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 |
Noticias - NBA

¡Clippers se impone en tiempo extra con una exhibición de Keaton Wagler!
Keaton Wagler firmó una brillante actuación con 26 puntos para liderar a los Clippers en una emocionante victoria 128-120 sobre los Timberwolves en tiempo extra.
8h

Justin Harmon enciende al Jazz con 21 puntos frente a los Blazers
Justin Harmon lideró al Jazz con 21 puntos para guiar al equipo a su segunda victoria en la Summer League, tras imponerse a los Blazers con una sólida actuación colectiva.
8h

Tre White castiga a los Pistons con una actuación de 21 puntos
Tre White brilló con 21 puntos para comandar la victoria del Heat sobre los Pistons en la NBA Summer League.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.