LA Clippers vs Brooklyn Nets

Brooklyn NetsNetsBKN
3-2
78
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Nets BKN | 18 | 15 | 8 | 37 | 78 |
Clippers LAC | 31 | 13 | 18 | 25 | 87 |

LA ClippersClippersLAC
4-1
87
4-1
Brooklyn Nets
titulares |
Noah ClowneyN. Clowney #21 |
Dariq WhiteheadD. Whitehead #0 |
Jalen WilsonJ. Wilson #22 |
Keon JohnsonK. Johnson #45 |
Jacob GilyardJ. Gilyard #14 |
suplentes |
Mark ArmstrongM. Armstrong #18 |
Zylan CheathamZ. Cheatham #00 |
Jaylen MartinJ. Martin #16 |
Tyrese MartinT. Martin #7 |
David MuokaD. Muoka #12 |
Tevian JonesT. Jones #55 |
Khalid MooreK. Moore #42 |
KJ Jones IIKJ Jones II #26 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 13 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +4 | |
| 23 | 10 | 3-12 | 2-6 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | |
| 31 | 12 | 4-14 | 4-10 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
| 29 | 27 | 9-16 | 4-8 | 5-6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | -2 | |
| 31 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| 20 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 28-72 | 12-38 | 10-12 | 27 | 13 | 14 | 6 | 6 | 11 | 16 | 24 | |||
39% | 32% | 83% | ||||||||||||
LA Clippers
titulares |
Moussa DiabateM. Diabate #25 |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Trevor HudginsT. Hudgins #35 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
suplentes |
Elijah HarklessE. Harkless #45 |
Trentyn FlowersT. Flowers #9 |
Amari BaileyA. Bailey #42 |
RayJ DennisR. Dennis #43 |
Josh BannanJ. Bannan #51 |
DJ RodmanDJ Rodman #60 |
Terry TaylorT. Taylor #54 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +14 |
| 27 | 13 | 5-7 | 2-4 | 1-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | +13 |
| 20 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +16 |
| 25 | 6 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| 29 | 21 | 4-12 | 0-1 | 13-13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 10 | 3-5 | 1-2 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| 20 | 10 | 3-8 | 3-7 | 1-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| 17 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | +9 |
| 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| 17 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -12 |
87 | 25-60 | 10-28 | 27-29 | 35 | 18 | 15 | 7 | 1 | 10 | 25 | 25 | ||
42% | 36% | 93% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:JP Primm
Árbitro:Wojciech Liszka
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Cavaliers gana de visita y pone a Pistons al borde de la eliminación
James Harden anotó 30 puntos y Donovan Mitchell 21 para que Cavaliers derrote a los Pistons y tome ventaja de 3-2 en la semifinal de la Conferencia del Este.
13h

¡Golpe de los Cavs: vencieron a los Pistons en Detroit y quedaron match point en la serie!
Fue 117 a 115 en tiempo extra con una gran producción de Harden (30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y se pusieron 3-2 en los playoffs NBA. Cunningham, 39 en el local.
13h

Adam Silver: NBA presentará una propuesta 3-2-1 contra el tanking
El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la liga definió una propuesta para reformar el sorteo de la lotería del draft, en un intento por frenar el tanking.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.