Golden State Warriors vs Houston Rockets

Houston RocketsRocketsHOU
5-1
118
5-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Rockets HOU | 30 | 37 | 23 | 28 | 118 |
Warriors GS | 29 | 20 | 25 | 27 | 101 |

Golden State WarriorsWarriorsGS
0-5
101
0-5
Houston Rockets
titulares |
Cam WhitmoreC. Whitmore #7 |
Darius DaysD. Days #5 |
Jermaine Samuels Jr.Samuels #57 |
Trevor HudginsT. Hudgins #12 |
Nate HintonN. Hinton #62 |
suplentes |
Matthew MayerM. Mayer #60 |
Fletcher MageeF. Magee #55 |
Justin JohnsonJ. Johnson #59 |
Jhonathan DunnJ. Dunn #58 |
Myles PowellM. Powell #61 |
Trhae MitchellT. Mitchell #64 |
Jalen LecqueJ. Lecque #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 26 | 11-21 | 3-9 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | +10 | |
| 25 | 16 | 5-10 | 5-10 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +8 | |
| 36 | 18 | 7-12 | 1-2 | 3-4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +18 | |
| 36 | 23 | 8-20 | 6-14 | 1-2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +22 | |
| 30 | 12 | 5-13 | 1-4 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 15 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +8 | |
| 19 | 8 | 2-5 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 43-91 | 20-49 | 12-14 | 33 | 23 | 10 | 15 | 3 | 8 | 25 | 21 | |||
47% | 41% | 86% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
Gui SantosG. Santos #15 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Lester QuinonesL. Quinones #25 |
Kendric DavisK. Davis #37 |
suplentes |
Gabe KalscheurG. Kalscheur #21 |
Reggie PerryR. Perry #12 |
Adam KunkelA. Kunkel #55 |
Isiaha MikeI. Mike #44 |
Craig SwordC. Sword #38 |
Javan JohnsonJav. Johnson #31 |
Jayce JohnsonJay. Johnson #36 |
Mikael JantunenM. Jantunen #18 |
Yuri CollinsY. Collins #41 |
Adam SeikoA. Seiko #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 14 | 5-8 | 0-3 | 4-6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 | |
| 20 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -7 | |
| 27 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 | |
| 25 | 4 | 2-11 | 0-9 | 0-0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | -19 | |
| 22 | 18 | 7-11 | 3-5 | 1-3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
| 17 | 17 | 5-6 | 1-2 | 6-7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | -10 | |
| 14 | 9 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 19 | 3 | 1-9 | 0-2 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | -9 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | |
| 17 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 37-76 | 9-32 | 18-26 | 45 | 26 | 22 | 7 | 1 | 11 | 34 | 22 | |||
49% | 28% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Ryan Sassano
Árbitro:Hortencia Sanchez-Carrizales
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

Ranking de novatos de la NBA tras la Summer League
Analizamos la clasificación de los novatos de la muy esperada generación del draft de esta temporada tras su paso por la liga de verano.
5h

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
15h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
17h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.