Montenegro vs Grecia

GreciaGreciaGRE
2-3
69
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grecia GRE | 14 | 16 | 12 | 27 | 69 |
Montenegro MNE | 19 | 17 | 14 | 23 | 73 |

MontenegroMontenegroMNE
3-2
73
3-2
Grecia
titulares |
Georgios PapagiannisG. Papagiannis #14 |
Kostas PapanikolaouK. Papanikolaou #16 |
Dimitris MoraitisD. Moraitis #6 |
Thomas WalkupT. Walkup #0 |
Nikos RogkavopoulosN. Rogkavopoulos #1 |
suplentes |
Manos ChatzidakisM. Chatzidakis #76 |
Dinos MitoglouD. Mitoglou #44 |
Ioannis PapapetrouI. Papapetrou #21 |
Lefteris BochoridisL. Bochoridis #13 |
Giannoulis LarentzakisG. Larentzakis #5 |
Michalis LountzisM. Lountzis #3 |
Thanasis AntetokounmpoT. Antetokounmpo #43 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 5 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 13 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 16 | 6-16 | 0-6 | 4-5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 13 | 5-5 | 2-2 | 1-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 26-62 | 8-30 | 9-13 | 32 | 18 | 14 | 5 | 3 | 11 | 21 | 23 | ||
42% | 27% | 69% |
Montenegro
titulares |
Marko SimonovicM. Simonovic #19 |
Nikola VucevicN. Vucevic #4 |
Dino RadoncicD. Radoncic #8 |
Petar PopovicP. Popovic #30 |
Nikola IvanovicN. Ivanovic #20 |
suplentes |
Bojan DubljevicB. Dubljevic #14 |
Igor DrobnjakI. Drobnjak #22 |
Kendrick PerryK. Perry #55 |
Nemanja RadovicN. Radovic #11 |
Aleksa IlicA. Ilic #2 |
Andrija SlavkovicA. Slavkovic #7 |
Vladimir MihailovicV. Mihailovic #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | 19 | 9-17 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 28 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 5 | 1-5 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 10 | 2-8 | 1-3 | 5-7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
73 | 28-62 | 3-17 | 14-20 | 41 | 20 | 10 | 8 | 0 | 13 | 28 | 23 | ||
45% | 18% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Manila, Filipinas
Árbitro:Jose Miguel Garcia Leal
Árbitro:Kristian Paez
Árbitro:Peter Praksch
Noticias - FIBA

MacMahon: "Esto no podría haber salido peor para los Lakers"
Los analistas de ESPN analizan las consecuencias que deberán afrontar los Lakers tras la lesión de Luka Doncic.
25d

Con un Doncic intratable, los Lakers se impusieron 110-97 sobre New York
Luka se despachó con 35 puntos y fue clave para la victoria del conjunto angelino.
2M

Ricardo Vairo fue nombrado presidente de un importante organismo deportivo internacional
El actual presidente de Nacional recibió las felicitaciones de parte de la Federación Uruguaya de Basketball.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.