- ClaseJunior
- Estatura1.8 m
- Nacido enMoreno Valley, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 32.0 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 43.8 | 44.4 | 75.0 | 4.0 |
| VS Howard | 1 | 32.0 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 43.8 | 44.4 | 75.0 | 4.0 |
| L | 4 | 23.5 | 19.3 | 7.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 48.1 | 44.1 | 85.7 | 2.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.6 | 16.4 | 6.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 45.8 | 43.2 | 85.7 | 2.6 |
| 31 | 20.5 | 8.5 | 5.0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 42.8 | 27.0 | 75.4 | 2.0 |
| 24 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 46.5 | 29.4 | 83.3 | 0.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias