Morris MORRIS en South Carolina State Lady Bulldogs
Morris MORRIS
titulares |
Zoey McMickensZ. McMickens #22 |
Jada TeasleyJ. Teasley |
Skye McCreaS. McCrea #10 |
Yorie WatsonY. Watson |
Alaya GraneA. Grane #23 |
suplentes |
Cazaria BrittC. Britt #20 |
Loyal'tee McKenzieL. McKenzie #2 |
Shakira JacksonS. Jackson #21 |
Trinity HillT. Hill |
Samaya JohnsonS. Johnson |
Taniyah WestonT. Weston |
DazeJah LanhamD. Lanham |
Jazemyne LydeJ. Lyde |
Pa'Najala CurryP. Curry |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 22 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 12 | 3-11 | 1-4 | 5-6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0-8 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | 12-55 | 1-14 | 9-15 | 37 | 6 | 45 | 4 | 1 | 14 | 23 | 12 | |
22% | 7% | 60% |
South Carolina State Lady Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | 18 | 7-13 | 1-5 | 3-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 20 | 10 | 4-13 | 2-10 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 15 | 5-8 | 4-7 | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 13 | 6-14 | 1-7 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
102 | 42-89 | 12-43 | 6-13 | 42 | 28 | 15 | 30 | 0 | 18 | 24 | 15 | |
47% | 28% | 46% |
Información del partido
Orangeburg, SC
Árbitro:Tunita Dumas
Árbitro:Laliza Green
Árbitro:Bernice Harmon
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 13-1 | - | 26-8 |
| Maryland Eastern Shore | 11-3 | 2 | 20-15 |
| Norfolk State | 11-3 | 2 | 18-15 |
| Coppin State | 6-8 | 7 | 10-23 |
| North Carolina Central | 5-9 | 8 | 9-20 |
| Delaware State | 4-10 | 9 | 7-23 |
| Morgan State | 4-10 | 9 | 5-26 |
| South Carolina State | 2-12 | 11 | 5-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
3h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

