Army Black Knights en Howard Bison
Army Black Knights
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |
| 33 | 2 | 1-8 | 0-6 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 34 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 31 | 0 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 18 | 7-18 | 1-4 | 3-3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
54 | 21-67 | 7-33 | 5-5 | 45 | 14 | 15 | 6 | 1 | 10 | 35 | 18 | |
31% | 21% | 100% |
Howard Bison
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 19 | 6-11 | 0-0 | 7-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 24 | 4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 36 | 14 | 6-13 | 1-2 | 1-2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 7 | 2-11 | 2-5 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 4-11 | 0-3 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 21-58 | 4-13 | 15-21 | 41 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 35 | 10 | |
36% | 31% | 71% |
Información del partido
Washington, DC
Árbitro:Felicia Young
Árbitro:Quinn Mathlin
Árbitro:Utahya Drye
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 16-2 | - | 22-9 |
| Army | 14-4 | 2 | 26-8 |
| Holy Cross | 14-4 | 2 | 23-10 |
| Lehigh | 11-7 | 5 | 17-15 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 8 | 12-18 |
| Lafayette | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Bucknell | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Boston University | 6-12 | 10 | 11-20 |
| American University | 5-13 | 11 | 7-23 |
| Colgate | 2-16 | 14 | 7-24 |
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 13-1 | - | 26-8 |
| Maryland Eastern Shore | 11-3 | 2 | 20-15 |
| Norfolk State | 11-3 | 2 | 18-15 |
| Coppin State | 6-8 | 7 | 10-23 |
| North Carolina Central | 5-9 | 8 | 9-20 |
| Delaware State | 4-10 | 9 | 7-23 |
| Morgan State | 4-10 | 9 | 5-26 |
| South Carolina State | 2-12 | 11 | 5-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
7h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

