Brevard Tornados en UNC Asheville Bulldogs
Brevard Tornados
titulares |
Olivia MillerO. Miller #10 |
Makenna ParkinsM. Parkins #24 |
Josie HesterJ. Hester #15 |
Makayla StreetM. Street #2 |
Lexi ShepardL. Shepard #5 |
suplentes |
Kayla JeanK. Jean #14 |
Jordan GreshamJ. Gresham #33 |
Naliyah BoyceN. Boyce #50 |
Cassie PlemmonsC. Plemmons #30 |
Kennedie NobleK. Noble #20 |
Jada Petty-WilkinsJ. Petty-Wilkins #11 |
Somer JohnsonS. Johnson #3 |
Alexis MarshallA. Marshall #13 |
Christena RhoneC. Rhone #12 |
Chyna PounceyC. Pouncey #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | 0 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 14 | 6-11 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 1-9 | 1-4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
34 | 14-56 | 3-15 | 3-13 | 33 | 8 | 23 | 6 | 1 | 8 | 25 | 16 | |
25% | 20% | 23% |
UNC Asheville Bulldogs
titulares |
suplentes |
Millie BrownM. Brown #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 3 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 17 | 8-15 | 1-2 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 19 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | 14 | 7-9 | 0-1 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 7 | 2-7 | 1-5 | 2-4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | 30-72 | 5-26 | 7-11 | 48 | 21 | 14 | 10 | 2 | 17 | 31 | 14 | |
42% | 19% | 64% |
Información del partido
Asheville, NC
Árbitro:Tim Bostic
Árbitro:Crista Couch
Árbitro:Jessica Adams
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

