Detroit Mercy Titans en Wright State Raiders
Detroit Mercy Titans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 17 | 7-14 | 1-3 | 2-3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 28 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 28 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | 12 | 4-11 | 1-3 | 3-3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 30 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | 21-60 | 4-16 | 7-8 | 42 | 8 | 14 | 5 | 5 | 13 | 29 | 16 | |
35% | 25% | 88% |
Wright State Raiders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 7 | 1-6 | 0-2 | 5-6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 35 | 23 | 7-13 | 2-3 | 7-7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 30 | 8 | 3-13 | 1-7 | 1-2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 0 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59 | 19-56 | 6-21 | 15-17 | 35 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 26 | 13 | |
34% | 29% | 88% |
Información del partido
Dayton, OH
Árbitro:Cameron Inouye
Árbitro:Angie Enlund
Árbitro:Brad Maxey
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 17-3 | - | 25-9 |
| Youngstown State | 15-5 | 2 | 25-10 |
| Cleveland State | 13-7 | 4 | 26-10 |
| Purdue Fort Wayne | 12-8 | 5 | 21-14 |
| Northern Kentucky | 12-8 | 5 | 15-17 |
| Robert Morris | 11-9 | 6 | 18-12 |
| IU Indianapolis | 9-11 | 8 | 14-17 |
| Oakland | 7-13 | 10 | 10-21 |
| Wright State | 6-14 | 11 | 10-22 |
| Milwaukee | 4-16 | 13 | 8-24 |
| Detroit Mercy | 4-16 | 13 | 7-24 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
18h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

