Haskell Jayhawks en Kansas City Roos
Haskell Jayhawks
titulares |
Tiana GuilloryT. Guillory #44 |
Nizhoni ThomasN. Thomas #21 |
Cayla JonesC. Jones |
Trista Takes EnemyT. Takes Enemy #24 |
Dominique BrownD. Brown #15 |
suplentes |
Ciahna OatmanC. Oatman |
Siona AstorgaS. Astorga #13 |
Farrah ParrishF. Parrish #12 |
Mikeya SheppardM. Sheppard #10 |
Kamryn YazzieK. Yazzie #5 |
Wakiyan IrvingW. Irving #3 |
Mahpiya IrvingM. Irving #1 |
Jaelyn Two HeartsJ. Two Hearts #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 19 | 4 | 2-12 | 0-2 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
38 | 17-61 | 1-20 | 3-10 | 31 | 12 | 19 | 10 | 1 | 5 | 26 | 17 | |
28% | 5% | 30% |
Kansas City Roos
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 22 | 6 | 2-9 | 1-6 | 1-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 24 | 21 | 9-16 | 0-0 | 3-3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 26 | 12 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 21 | 8-10 | 3-3 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 1-6 | 0-4 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
95 | 35-80 | 11-30 | 14-19 | 64 | 26 | 14 | 13 | 4 | 21 | 43 | 10 | |
44% | 37% | 74% |
Información del partido
Kansas City, MO
Árbitro:Jeremy McHugh
Árbitro:Jessica Fortner
Árbitro:Jeff Feldhaus
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

