UABBlazers
- 11-19
- 12° en American
Estadísticas de UAB Blazers 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34.7 | 14.1 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 45.8 | 94.6 | 41.9 |
| 30 | 32.4 | 11.8 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 47.1 | 87.5 | 33.3 |
| 30 | 30.1 | 11.6 | 5.9 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 45.1 | 85.7 | 35.7 |
| 29 | 30.5 | 10.0 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 34.1 | 80.3 | 35.5 |
| 30 | 26.9 | 9.8 | 8.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 55.8 | 57.3 | 25.0 |
| 26 | 22.0 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 31.5 | 61.5 | 3.7 |
| 29 | 11.9 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 33.3 | 88.9 | 25.0 |
| 13 | 4.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 57.1 | 66.7 | 0.0 |
| 25 | 9.5 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 44.4 | 50.0 | 33.3 |
| 20 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 35.7 | 42.9 | 0.0 |
| 17 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| 13 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 57.1 | 0.0 |
| 5 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 68.2 | 35.0 | 14.5 | 5.2 | 1.6 | 16.0 | 43.4 | 73.6 | 35.2 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 147 | 321 | 35 | 37 | 93 | 222 | 422 | 29 | 81 | 110 | 24 | 51 | 14 | 6 |
| 971 | 136 | 289 | 49 | 56 | 34 | 102 | 355 | 2 | 81 | 83 | 124 | 83 | 40 | 4 |
| 903 | 139 | 308 | 30 | 35 | 40 | 112 | 348 | 42 | 135 | 177 | 41 | 77 | 13 | 14 |
| 885 | 90 | 264 | 61 | 76 | 50 | 141 | 291 | 9 | 85 | 94 | 75 | 77 | 29 | 6 |
| 807 | 125 | 224 | 43 | 75 | 1 | 4 | 294 | 78 | 180 | 258 | 32 | 54 | 25 | 10 |
| 572 | 41 | 130 | 40 | 65 | 1 | 27 | 123 | 6 | 58 | 64 | 98 | 63 | 17 | 3 |
| 344 | 29 | 87 | 16 | 18 | 14 | 56 | 88 | 11 | 30 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 |
| 55 | 12 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 238 | 20 | 45 | 2 | 4 | 4 | 12 | 46 | 4 | 33 | 37 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 110 | 10 | 28 | 6 | 14 | 0 | 0 | 26 | 4 | 26 | 30 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 87 | 6 | 20 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 48 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 757 | 1743 | 292 | 397 | 241 | 684 | 2047 | 238 | 812 | 1050 | 435 | 479 | 156 | 49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos