ToledoRockets
- 17-15
- 6° en MAC
Estadísticas de Toledo Rockets 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.7 | 13.1 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 2.4 | 39.7 | 81.3 | 34.2 |
| 31 | 29.8 | 12.1 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 3.1 | 41.6 | 75.9 | 29.8 |
| 24 | 28.1 | 11.7 | 7.0 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 3.2 | 48.5 | 74.0 | 19.2 |
| 32 | 26.9 | 8.7 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 36.9 | 78.7 | 32.9 |
| 27 | 25.3 | 7.4 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 46.2 | 76.2 | 17.0 |
| 30 | 21.2 | 6.9 | 4.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 52.4 | 66.7 | 0.0 |
| 30 | 10.6 | 3.4 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 46.2 | 78.4 | 33.3 |
| 26 | 11.3 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 31.9 | 63.3 | 25.6 |
| 32 | 20.1 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 39.7 | 60.0 | 0.0 |
| 15 | 10.2 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 30.2 | 33.3 | 21.4 |
| 21 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 52.9 | 66.7 | 75.0 |
| 3 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 65.1 | 37.2 | 13.0 | 7.5 | 2.3 | 17.8 | 42.1 | 73.2 | 29.0 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 147 | 370 | 74 | 91 | 50 | 146 | 418 | 27 | 89 | 116 | 63 | 76 | 60 | 0 |
| 923 | 128 | 308 | 82 | 108 | 36 | 121 | 374 | 17 | 81 | 98 | 91 | 97 | 39 | 5 |
| 674 | 111 | 229 | 54 | 73 | 5 | 26 | 281 | 48 | 121 | 169 | 54 | 77 | 29 | 16 |
| 860 | 94 | 255 | 37 | 47 | 54 | 164 | 279 | 24 | 95 | 119 | 25 | 52 | 30 | 8 |
| 684 | 79 | 171 | 32 | 42 | 9 | 53 | 199 | 46 | 92 | 138 | 40 | 40 | 18 | 17 |
| 635 | 87 | 166 | 32 | 48 | 0 | 1 | 206 | 56 | 88 | 144 | 34 | 56 | 22 | 6 |
| 319 | 36 | 78 | 29 | 37 | 1 | 3 | 102 | 27 | 63 | 90 | 21 | 26 | 10 | 11 |
| 295 | 23 | 72 | 19 | 30 | 10 | 39 | 75 | 12 | 54 | 66 | 17 | 34 | 6 | 2 |
| 643 | 31 | 78 | 18 | 30 | 0 | 7 | 80 | 23 | 46 | 69 | 57 | 60 | 16 | 4 |
| 153 | 13 | 43 | 2 | 6 | 6 | 28 | 34 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 138 | 9 | 17 | 12 | 18 | 3 | 4 | 33 | 10 | 15 | 25 | 8 | 10 | 3 | 3 |
| 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 759 | 1802 | 391 | 534 | 174 | 600 | 2083 | 361 | 830 | 1191 | 415 | 570 | 239 | 73 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos