UL MonroeWarhawks
- 1-2
- 1° en Sun Belt
Estadísticas de UL Monroe Warhawks 2026-27
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Aiyanna Culver G |
| Kylee Hunt G |
| Kayla Lindsey G |
| Nevaeh Scott G |
| Chardel Terrell G |
| Erin Henry G |
| Destini Ward G |
| Roge'Ne' Hillard C |
| Lea Nadolny G |
| Summer Faleafa A |
| Kyla McBride A |
| Amani Williams A |
| Nuria Mucongo NA |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.3 | 14.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 58.3 | 100.0 | 52.6 |
| 3 | 26.3 | 10.3 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 25.8 | 83.3 | 27.8 |
| 3 | 21.3 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 47.8 | 33.3 | 50.0 |
| 3 | 22.3 | 8.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 27.6 | 83.3 | 23.1 |
| 1 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 19.3 | 5.7 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 35.3 | 100.0 | 16.7 |
| 3 | 13.0 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 40.0 | 50.0 | 40.0 |
| 3 | 11.0 | 3.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 37.5 | 62.5 | 0.0 |
| 3 | 21.3 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 30.0 | 66.7 | 16.7 |
| 3 | 21.3 | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 29.4 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50.0 | 75.0 | 0.0 |
| 2 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 13.7 | 0.7 | 6.0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 67.0 | 40.3 | 13.7 | 17.0 | 2.3 | 18.7 | 35.7 | 72.6 | 28.9 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Aiyanna Culver G |
| Kylee Hunt G |
| Kayla Lindsey G |
| Nevaeh Scott G |
| Chardel Terrell G |
| Erin Henry G |
| Destini Ward G |
| Roge'Ne' Hillard C |
| Lea Nadolny G |
| Summer Faleafa A |
| Kyla McBride A |
| Amani Williams A |
| Nuria Mucongo NA |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 14 | 24 | 5 | 5 | 10 | 19 | 43 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 79 | 8 | 31 | 10 | 12 | 5 | 18 | 31 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 64 | 11 | 23 | 3 | 9 | 2 | 4 | 27 | 6 | 9 | 15 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 67 | 8 | 29 | 5 | 6 | 3 | 13 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 58 | 6 | 17 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 39 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | 3 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 64 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| 64 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 66 | 185 | 45 | 62 | 24 | 83 | 201 | 47 | 74 | 121 | 41 | 56 | 51 | 7 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos