ChattanoogaMocs
- 20-11
- 1° en SoCon
Estadísticas de Chattanooga Mocs 2025-26
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Caia Elisaldez G |
| Gianna Corbitt A |
| Kalifa Ford G |
| Izzy McPherson G |
| Ava Card G |
| Sarah Owona G |
| Frode Flos van der Schans A |
| Falon Bedke A |
| London Weaver G |
| Evie Bruce A |
| Kami Wilson G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 36.2 | 17.0 | 3.1 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 3.8 | 49.6 | 77.6 | 29.6 |
| 31 | 29.3 | 15.2 | 8.4 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 50.6 | 84.2 | 42.8 |
| 25 | 24.1 | 7.8 | 3.9 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 35.8 | 81.0 | 23.4 |
| 31 | 27.0 | 7.3 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 33.8 | 65.2 | 30.7 |
| 31 | 26.1 | 6.4 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 37.8 | 60.9 | 30.6 |
| 31 | 16.6 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 39.4 | 53.8 | 39.2 |
| 31 | 16.2 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 45.3 | 72.7 | 28.6 |
| 31 | 16.9 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 37.6 | 64.5 | 0.0 |
| 25 | 8.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 28.3 | 64.3 | 22.2 |
| 26 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 33.3 | 61.5 | 12.5 |
| 12 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 29.4 | 50.0 | 0.0 |
| 30 | 65.0 | 36.2 | 11.6 | 8.0 | 2.6 | 15.0 | 42.1 | 74.6 | 32.7 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Caia Elisaldez G |
| Gianna Corbitt A |
| Kalifa Ford G |
| Izzy McPherson G |
| Ava Card G |
| Sarah Owona G |
| Frode Flos van der Schans A |
| Falon Bedke A |
| London Weaver G |
| Evie Bruce A |
| Kami Wilson G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 197 | 397 | 118 | 152 | 16 | 54 | 528 | 16 | 80 | 96 | 158 | 117 | 46 | 2 |
| 908 | 174 | 344 | 64 | 76 | 59 | 138 | 471 | 66 | 193 | 259 | 36 | 72 | 69 | 22 |
| 602 | 69 | 193 | 47 | 58 | 11 | 47 | 196 | 43 | 54 | 97 | 31 | 44 | 35 | 4 |
| 836 | 80 | 237 | 15 | 23 | 50 | 163 | 225 | 20 | 69 | 89 | 31 | 36 | 14 | 15 |
| 808 | 79 | 209 | 14 | 23 | 26 | 85 | 198 | 39 | 106 | 145 | 28 | 46 | 20 | 9 |
| 515 | 50 | 127 | 7 | 13 | 31 | 79 | 138 | 18 | 61 | 79 | 19 | 24 | 14 | 1 |
| 501 | 34 | 75 | 16 | 22 | 6 | 21 | 90 | 32 | 58 | 90 | 23 | 26 | 10 | 13 |
| 525 | 32 | 85 | 20 | 31 | 0 | 0 | 84 | 47 | 38 | 85 | 20 | 43 | 23 | 5 |
| 211 | 13 | 46 | 9 | 14 | 6 | 27 | 41 | 5 | 15 | 20 | 3 | 14 | 7 | 2 |
| 171 | 10 | 30 | 8 | 13 | 1 | 8 | 29 | 17 | 21 | 38 | 5 | 14 | 7 | 8 |
| 47 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 718 | 1706 | 311 | 417 | 202 | 617 | 1949 | 337 | 749 | 1086 | 348 | 449 | 239 | 77 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos