BinghamtonBearcats
- 20-13
- 3° en Am. East
Estadísticas de Binghamton Bearcats 2025-26
Líderes
Por Juego
| Nombre |
|---|
| Bella Pucci G |
| Kendall Bennett A |
| Meghan Casey G |
| Carletta Bennett G |
| Leah Middleton G |
| Yanniah Boyd G |
| Kaia Goode G |
| Ashley Redd G |
| Klarissa Goode G |
| Daysha Salgado A |
| Leah Fowler G |
| Total |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 31.8 | 15.1 | 3.8 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 44.1 | 83.2 | 38.8 |
| 33 | 31.8 | 14.0 | 10.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 61.0 | 77.1 | 0.0 |
| 33 | 31.2 | 8.0 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 44.7 | 60.7 | 36.2 |
| 32 | 23.1 | 6.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 46.4 | 88.4 | 29.8 |
| 33 | 21.7 | 6.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 34.5 | 88.9 | 27.6 |
| 33 | 22.2 | 5.6 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 35.9 | 54.7 | 18.2 |
| 32 | 22.8 | 4.8 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 32.1 | 75.0 | 22.1 |
| 28 | 11.8 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 34.1 | 66.1 | 27.8 |
| 18 | 7.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 37.5 | 62.5 | 33.3 |
| 21 | 7.0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 34.5 | 71.4 | 0.0 |
| 10 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 64.9 | 33.5 | 10.7 | 8.7 | 2.2 | 15.7 | 42.4 | 74.5 | 32.4 |
Totales por Temporada
| Nombre |
|---|
| Bella Pucci G |
| Kendall Bennett A |
| Meghan Casey G |
| Carletta Bennett G |
| Leah Middleton G |
| Yanniah Boyd G |
| Kaia Goode G |
| Ashley Redd G |
| Klarissa Goode G |
| Daysha Salgado A |
| Leah Fowler G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 167 | 379 | 94 | 113 | 71 | 183 | 499 | 23 | 102 | 125 | 64 | 86 | 45 | 2 |
| 1048 | 172 | 282 | 118 | 153 | 0 | 0 | 462 | 109 | 223 | 332 | 21 | 74 | 41 | 42 |
| 1028 | 106 | 237 | 17 | 28 | 34 | 94 | 263 | 26 | 54 | 80 | 84 | 49 | 39 | 0 |
| 738 | 85 | 183 | 38 | 43 | 14 | 47 | 222 | 32 | 58 | 90 | 38 | 58 | 34 | 13 |
| 715 | 79 | 229 | 24 | 27 | 29 | 105 | 211 | 34 | 42 | 76 | 24 | 36 | 27 | 2 |
| 732 | 75 | 209 | 29 | 53 | 6 | 33 | 185 | 27 | 85 | 112 | 50 | 80 | 39 | 6 |
| 728 | 54 | 168 | 30 | 40 | 15 | 68 | 153 | 25 | 34 | 59 | 61 | 54 | 39 | 1 |
| 329 | 31 | 91 | 39 | 59 | 5 | 18 | 106 | 16 | 29 | 45 | 8 | 24 | 12 | 3 |
| 134 | 9 | 24 | 5 | 8 | 2 | 6 | 25 | 7 | 4 | 11 | 13 | 9 | 7 | 1 |
| 147 | 10 | 29 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 17 | 16 | 33 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 729 | 1720 | 382 | 513 | 171 | 527 | 2011 | 354 | 686 | 1040 | 331 | 486 | 270 | 68 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos