Washington Huskies vs South Dakota State Jackrabbits
54
27-7
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
SDST | 15 | 9 | 19 | 11 | 54 |
WASH | 15 | 23 | 23 | 11 | 72 |
72
22-10
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
44% (23-52)
FG%
42% (27-65)
36% (5-14)
3PT%
39% (9-23)
100% (3-3)
FT%
75% (9-12)
18
Entregas
10
25
Rebotes
40
20%
Porcentaje Liderando
74%
10
Ventaja más amplia
24
Información del partido
Fort Worth, TX
Árbitro:Michol Murray
Árbitro:Zac Brost
Árbitro:Kimberly Hobbes
Estadísticas de Equipo
| FG | 23-52 | 27-65 |
| FG% | 44 | 42 |
| 3PT | 5-14 | 9-23 |
| 3PT% | 36 | 39 |
| TL A-I | 3-3 | 9-12 |
| FT% | 100 | 75 |
| Rebotes | 25 | 40 |
| Rebotes ofensivos | 3 | 14 |
| Rebotes defensivos | 22 | 26 |
| Asistencias | 15 | 21 |
| Robos | 6 | 12 |
| Bloqueos | 2 | 2 |
| Entregas | 18 | 10 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 7 | 16 |
| Puntos de contraataque | 7 | 16 |
| Puntos en la pintura | 30 | 36 |
| Faltas individuales | 8 | 13 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 10 | 24 |
| Porcentaje Liderando | 20 | 74 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
10h

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









