CooperSchwieger
- Florida State Seminoles
- #31
- AtacanteA
- ClaseSenior
- Est/Pes2.08 m, 106 kg
- Nacido enOverland Park, KS
- ClaseSenior
- Est/Pes2.08 m, 106 kg
- Nacido enOverland Park, KS
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| VS Texas A&M-CC | 1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| L | 3 | 10.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.8 | 27.3 | 0.0 | 40.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 |
| 34 | 20.2 | 50.4 | 34.3 | 73.7 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 5.1 |
| 34 | 32.7 | 48.9 | 29.9 | 85.0 | 7.8 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 15.8 |
| 31 | 29.9 | 50.2 | 36.3 | 78.9 | 5.4 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 13.2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias