- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 83 kg
- Nacido enPembroke Pines, FL
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 |
| VS Canisius | 1 | 34.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 |
| V | 5 | 31.4 | 27.8 | 24.2 | 100.0 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 6.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.8 | 29.8 | 23.4 | 100.0 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 7.8 |
| 32 | 26.8 | 41.3 | 39.0 | 75.0 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 9.2 |
| 20 | 23.1 | 35.1 | 36.5 | 50.0 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 6.9 |
| 26 | 21.2 | 41.2 | 38.0 | 87.9 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 8.8 |
| 30 | 30.1 | 40.6 | 33.1 | 84.4 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 7.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias