- ClaseSenior
- Est/Pes2.08 m, 120 kg
- Nacido enBirmingham, AL
Próximo juego
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | 18.0 | 70.0 | 75.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22.0 | 65.0 | 60.0 | 50.0 | 8.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 15.5 |
| 30 | 9.7 | 47.6 | 33.3 | 59.3 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 2.7 |
| 9 | 4.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | 4.9 | 35.3 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
| 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias