- ClaseSenior
- Est/Pes2.11 m, 104 kg
- Nacido enColumbia, MO
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 28.0 | 55.6 | 50.0 | 50.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 |
| VS Troy | 1 | 28.0 | 55.6 | 50.0 | 50.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 |
| V | 1 | 28.0 | 55.6 | 50.0 | 50.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.3 | 62.5 | 61.5 | 55.6 | 7.7 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 1.3 | 14.3 |
| 12 | 17.4 | 49.1 | 25.0 | 64.7 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 6.2 |
| 31 | 30.9 | 39.4 | 31.6 | 68.1 | 7.2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 1.9 | 12.5 |
| 21 | 31.4 | 42.5 | 29.8 | 77.2 | 5.9 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 16.2 |
| 31 | 28.3 | 48.5 | 35.1 | 70.6 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 1.8 | 12.1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias