Kentucky Christian Knights en Morehead State Eagles
Kentucky Christian Knights
titulares |
Preston SaiaP. Saia #3 |
D'Angelo StoxstillD. Stoxstill #10 |
Markell HoodM. Hood #35 |
LeMar Northington IIL. Northington II #2 |
Jayden LoyddJ. Loydd #0 |
suplentes |
Payton MayhornP. Mayhorn #11 |
Peyton DavisP. Davis #23 |
Matthew RueggeM. Ruegge #20 |
Josh CameronJ. Cameron #15 |
Parker WattsP. Watts #13 |
Jeremiah BeckJ. Beck #12 |
Kristopher SmithK. Smith #4 |
Xarek SarakatsannisX. Sarakatsannis #1 |
Jayden RussellJ. Russell #25 |
Drew NapierD. Napier #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 4 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 8 | 1-2 | 1-2 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 5-10 | 0-2 | 2-4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 17-48 | 6-21 | 11-16 | 17 | 9 | 26 | 5 | 2 | 5 | 12 | 16 | |
35% | 29% | 69% |
Morehead State Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 16 | 6-9 | 1-3 | 3-4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 15 | 6-6 | 0-0 | 3-6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 22 | 13 | 4-7 | 1-4 | 4-5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | 20 | 7-8 | 4-5 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 22 | 12 | 6-8 | 0-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 21 | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 19 | 8-11 | 1-2 | 2-3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 48-73 | 9-24 | 16-23 | 45 | 32 | 9 | 19 | 2 | 16 | 29 | 17 | |
66% | 38% | 70% |
Información del partido
Morehead, KY
Árbitro:Jon Campbell
Árbitro:Drew Ransdell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
13d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
13d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
14d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

