Troy Trojans en USC Trojans
Troy Trojans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 40 | 24 | 9-24 | 1-6 | 5-5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 51 | 19 | 6-16 | 2-7 | 5-7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 38 | 20 | 8-14 | 1-3 | 3-6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | 32 | 10-19 | 6-9 | 6-7 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 41 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
106 | 35-87 | 11-32 | 25-35 | 63 | 18 | 20 | 7 | 3 | 25 | 38 | 33 | |
40% | 34% | 71% |
USC Trojans
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 22 | 8-11 | 0-0 | 6-9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 33 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | 9 | 3-7 | 1-4 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 53 | 34 | 10-22 | 3-10 | 11-12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| 52 | 26 | 6-19 | 2-9 | 12-15 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 |
107 | 32-75 | 9-29 | 34-46 | 39 | 23 | 13 | 10 | 12 | 7 | 32 | 26 | |
43% | 31% | 74% |
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Verne Harris
Árbitro:Larry Scirotto
Árbitro:Daryl Gelinas

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

