La Sierra Golden Eagles en Cal State Northridge Matadors
La Sierra Golden Eagles
titulares |
Mateo HamiltonM. Hamilton #22 |
Jasper ReinaldaJ. Reinalda #15 |
Stephen PerryS. Perry #2 |
Makael ReynoldsM. Reynolds #0 |
Maur TabladaM. Tablada #3 |
suplentes |
Matthew McCallumM. McCallum #7 |
Caleb TinkerC. Tinker #33 |
Godfrey LittleG. Little #11 |
Keannu MartinezK. Martinez #8 |
Logan NagamineL. Nagamine #1 |
Tyler GrayT. Gray #13 |
Constantine Carle-TabladaC. Carle-Tablada #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 11 | 3-12 | 3-7 | 2-2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 26 | 3 | 1-11 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 24 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 18-64 | 10-39 | 7-8 | 37 | 12 | 17 | 1 | 4 | 8 | 29 | 10 | |
28% | 26% | 88% |
Cal State Northridge Matadors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 17 | 7-12 | 1-5 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 23 | 16 | 6-13 | 2-5 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 14 | 5-14 | 4-11 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | 12 | 6-12 | 0-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 9 | 3-7 | 0-1 | 3-6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
88 | 36-92 | 8-33 | 8-15 | 65 | 20 | 8 | 13 | 2 | 27 | 38 | 10 | |
39% | 24% | 53% |
Información del partido
Northridge, CA
Árbitro:Deron White
Árbitro:Ryan Holmes
Árbitro:Antinio Petty
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
13d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

