McNeese Cowboys vs Illinois State Redbirds
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
ILST | 36 | 32 | 68 |
MCN | 43 | 33 | 76 |
76
3-2
Illinois State Redbirds
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 10 | 3-8 | 0-0 | 4-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 10 | 2-6 | 2-5 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 38 | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 34 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 13 | 5-11 | 3-8 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
68 | 22-50 | 11-26 | 13-21 | 29 | 14 | 7 | 3 | 3 | 6 | 23 | 19 | |
44% | 42% | 62% |
McNeese Cowboys
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 34 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 16 | 5-12 | 2-3 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | 13 | 4-10 | 0-1 | 5-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 10 | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
76 | 24-54 | 8-20 | 20-26 | 37 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 26 | 21 | |
44% | 40% | 77% |
Información del partido
Saint Thomas, Virgin Islands
Árbitro:Adam Flore
Árbitro:Owen Luckie
Árbitro:Zach Kmieciak
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

