SMU Mustangs en Indiana State Sycamores
SMU Mustangs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 21 | 7-8 | 3-3 | 4-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 36 | 19 | 7-13 | 3-4 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 35 | 21 | 7-18 | 1-6 | 6-10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 33 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
92 | 31-65 | 10-22 | 20-27 | 31 | 11 | 10 | 6 | 2 | 12 | 19 | 27 | |
48% | 45% | 74% |
Indiana State Sycamores
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 39 | 35 | 11-12 | 2-2 | 11-12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 32 | 13 | 2-11 | 0-4 | 9-9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 22 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 25 | 8-11 | 4-7 | 5-7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 34 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 14 | 6-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
101 | 31-56 | 9-23 | 30-35 | 36 | 22 | 10 | 6 | 1 | 10 | 26 | 21 | |
55% | 39% | 86% |
Información del partido
Terre Haute, IN
Árbitro:Kelly Self
Árbitro:James Duke
Árbitro:Chase Shaw
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

