Carolina University Bruins en South Carolina Upstate Spartans
Carolina University Bruins
titulares |
Jayden JacksonJ. Jackson #24 |
Adam ClaybourneA. Claybourne #20 |
Caden FitzgibbonsC. Fitzgibbons #35 |
Peyton ComptonP. Compton #2 |
Ethan BellE. Bell #1 |
suplentes |
Balsa FolicB. Folic #32 |
Pierre NyabenP. Nyaben #3 |
Jaylen Killens-McIntyreJ. Killens-McIntyre #13 |
Kaden ClarkeK. Clarke #11 |
Kanoa AshleyK. Ashley #10 |
Luka SusterL. Suster #0 |
Marcos FerreiraM. Ferreira #15 |
Cameron ParkerC. Parker #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 13 | 5-7 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
48 | 17-53 | 6-32 | 8-11 | 26 | 7 | 28 | 9 | 0 | 5 | 21 | 21 | |
32% | 19% | 73% |
South Carolina Upstate Spartans
titulares |
Jordyn SurrattJ. Surratt #5 |
suplentes |
Jorge OchoaJ. Ochoa #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 14 | 4-5 | 0-0 | 6-9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 25 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | 14 | 5-10 | 2-6 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 14 | 5-7 | 3-5 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 41-69 | 13-30 | 20-28 | 50 | 27 | 18 | 21 | 4 | 15 | 35 | 13 | |
59% | 43% | 71% |
Información del partido
Spartanburg, SC
Árbitro:Corey Haney
Árbitro:Owen Luckie
Árbitro:Chandler Burton
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

