Apprentice School Builders en Longwood Lancers
Apprentice School Builders
titulares |
Kelby Saunders Jr.K. Saunders Jr. #14 |
Angel Pacheco-OrtizA. Pacheco-Ortiz #22 |
Donovan MeansD. Means #5 |
Karree SmithK. Smith #2 |
Adrion WallA. Wall #13 |
suplentes |
Climente RiddickC. Riddick #24 |
Clifton GoodeC. Goode #21 |
Montrell JacksonM. Jackson #12 |
Kurij HarrellK. Harrell #10 |
Tony Epps Jr.T. Epps Jr. #3 |
Xavien HunterX. Hunter #1 |
Avin HawkinsA. Hawkins #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 7 | 2-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 16-58 | 6-25 | 8-14 | 21 | 9 | 19 | 9 | 1 | 3 | 18 | 22 | |
28% | 24% | 57% |
Longwood Lancers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 13 | 17 | 8-11 | 0-0 | 1-2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 16 | 17 | 8-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 16 | 7 | 1-7 | 1-4 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
95 | 38-66 | 6-18 | 13-23 | 59 | 17 | 18 | 12 | 5 | 16 | 43 | 17 | |
58% | 33% | 57% |
Información del partido
Farmville, VA
Árbitro:Andrew Barksdale
Árbitro:Chase Vaden
Árbitro:Scott Bennett
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

