Utah Tech Trailblazers en Grand Canyon Lopes
Utah Tech Trailblazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 18 | 8-12 | 0-1 | 2-6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 28 | 3 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 14 | 5-17 | 3-7 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | 24-62 | 8-23 | 5-13 | 33 | 11 | 10 | 6 | 4 | 14 | 19 | 19 | |
39% | 35% | 38% |
Grand Canyon Lopes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 37 | 12 | 4-11 | 3-5 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 36 | 12 | 5-12 | 1-4 | 1-1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | 16 | 3-10 | 2-6 | 8-10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | 24-58 | 12-26 | 13-20 | 47 | 16 | 14 | 7 | 4 | 17 | 30 | 16 | |
41% | 46% | 65% |
Información del partido
Phoenix, AZ
Árbitro:Anthony Jordan
Árbitro:Michael Irving
Árbitro:Chuck Jones
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| United Athletic ConferenceUnited Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah Valley | 14-4 | - | 25-9 |
| California Baptist | 13-5 | 1 | 25-9 |
| Utah Tech | 11-7 | 3 | 19-15 |
| UT Arlington | 9-9 | 5 | 18-14 |
| Southern Utah | 6-12 | 8 | 10-22 |
| Tarleton State | 5-13 | 9 | 14-18 |
| Abilene Christian | 5-13 | 9 | 14-19 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
2m

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
6h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

