Alcorn State Braves en UTEP Miners
Alcorn State Braves
titulares |
suplentes |
Darryl JordanD. Jordan #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 30 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 32 | 7 | 2-10 | 0-7 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 42 | 14 | 4-14 | 0-6 | 6-9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 40 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 17 | 4-13 | 2-3 | 7-9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
61 | 21-69 | 2-22 | 17-28 | 53 | 9 | 17 | 8 | 1 | 21 | 32 | 32 | |
30% | 9% | 61% |
UTEP Miners
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 14 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-10 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 46 | 10 | 3-7 | 0-3 | 4-6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 49 | 20 | 5-16 | 0-7 | 10-14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
73 | 25-55 | 1-18 | 22-43 | 43 | 9 | 12 | 7 | 3 | 10 | 33 | 17 | |
45% | 6% | 51% |
Información del partido
El Paso, TX
Árbitro:Kelly Self
Árbitro:Andrew Walton
Árbitro:Rodrick Dixon
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

