Queens University Royals en Bowling Green Falcons
Queens University Royals
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 6 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 34 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | 24 | 9-14 | 1-3 | 5-8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 34 | 11 | 4-10 | 0-1 | 3-7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 26 | 9 | 4-9 | 0-1 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 14 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | 26-54 | 7-17 | 13-21 | 39 | 11 | 19 | 7 | 4 | 13 | 26 | 13 | |
48% | 41% | 62% |
Bowling Green Falcons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 15 | 5-15 | 1-5 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 29 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 35 | 6 | 3-16 | 0-3 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 36 | 16 | 7-15 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | 27-71 | 4-21 | 8-8 | 37 | 10 | 12 | 7 | 5 | 18 | 19 | 16 | |
38% | 19% | 100% |
Información del partido
Bowling Green, OH
Árbitro:Greg Langsdorf
Árbitro:Damon Williams
Árbitro:Jabir Walker
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

