Savannah State Tigers vs Delaware State Hornets
Delaware State Hornets
titulares |
Ameer BennettA. Bennett #15 |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 12 | 3-9 | 1-2 | 5-6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | 5 | 2-14 | 1-5 | 0-0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 36 | 17 | 6-15 | 5-12 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 37 | 19 | 7-11 | 2-4 | 3-5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | 10 | 3-13 | 0-1 | 4-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
71 | 24-71 | 9-24 | 14-22 | 48 | 15 | 13 | 7 | 1 | 18 | 30 | 16 | |
34% | 38% | 64% |
Savannah State Tigers
titulares |
Romani HansenR. Hansen #5 |
John Grant Jr.J. Grant Jr. #4 |
Jaquan DotsonJ. Dotson #11 |
Zaquavian SmithZ. Smith #1 |
Zacchaeus SellersZ. Sellers #3 |
suplentes |
Tyrell HarperT. Harper #00 |
Christian CarsonC. Carson #15 |
Adam SaeedA. Saeed #10 |
Collins JosephC. Joseph #2 |
Joe BoykinJ. Boykin #55 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 7 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 8 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 14 | 4-14 | 4-11 | 2-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 34 | 15 | 4-16 | 2-8 | 5-6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 37 | 9 | 4-9 | 0-3 | 1-1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 15 | 4-7 | 1-3 | 6-7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 20-66 | 8-35 | 19-23 | 52 | 12 | 15 | 9 | 8 | 17 | 35 | 18 | |
30% | 23% | 83% |
Información del partido
Norfolk, VA
Árbitro:Harold Harris
Árbitro:Kevin Ricks
Árbitro:Duke Edsall
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
| División I No NCAADivisión I No NCAA | CONF | GEN |
|---|
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

