Milwaukee Panthers en Cincinnati Bearcats
Milwaukee Panthers
titulares |
suplentes |
Jamar Madge Jr.J. Madge Jr. #25 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | 18 | 6-10 | 4-4 | 2-3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 38 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 25 | 3 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
63 | 25-56 | 9-23 | 4-7 | 25 | 11 | 11 | 2 | 0 | 7 | 18 | 19 | |
45% | 39% | 57% |
Cincinnati Bearcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 15 | 6-13 | 1-3 | 2-4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 29 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 23 | 12 | 3-7 | 0-2 | 6-8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 14 | 5-13 | 2-6 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 36 | 17 | 8-12 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 29-58 | 4-19 | 12-20 | 37 | 16 | 8 | 7 | 3 | 12 | 25 | 7 | |
50% | 21% | 60% |
Información del partido
Cincinnati, OH

Árbitro:Doug Sirmons
Árbitro:Bill Jacobson
Árbitro:Todd Austin

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

