Maryland Eastern Shore Hawks en Howard Bison
Maryland Eastern Shore Hawks
titulares |
suplentes |
Michael OdianaM. Odiana #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 18 | 6-15 | 0-1 | 6-8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 25 | 15 | 5-13 | 0-0 | 5-7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | 7 | 1-8 | 0-4 | 5-6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 33 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | 19-69 | 2-23 | 16-23 | 37 | 12 | 10 | 7 | 2 | 16 | 21 | 24 | |
28% | 9% | 70% |
Howard Bison
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 39 | 28 | 9-19 | 1-5 | 9-10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 18 | 6-13 | 3-6 | 3-6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 33 | 17 | 5-9 | 2-3 | 5-5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 27-54 | 6-17 | 24-30 | 48 | 20 | 12 | 6 | 3 | 9 | 39 | 19 | |
50% | 35% | 80% |
Información del partido
Washington, DC
Árbitro:Clarence Armstrong
Árbitro:George Williams
Árbitro:Duke Edsall
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

