Cornell Big Red en Princeton Tigers
Cornell Big Red
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 27 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 16 | 6-13 | 3-8 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 8 | 2-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | 20-55 | 7-27 | 7-10 | 27 | 12 | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | 12 | |
36% | 26% | 70% |
Princeton Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 20 | 8-14 | 3-7 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 38-71 | 10-27 | 5-7 | 45 | 13 | 7 | 5 | 3 | 13 | 32 | 13 | |
54% | 37% | 71% |
Información del partido
Princeton, NJ
Árbitro:Bernard Clinton
Árbitro:Paul Faia
Árbitro:Bruce Rothwell
2025-26 Posiciones
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

