Pomona Pitzer Sagehens en Cal State Northridge Matadors
Pomona Pitzer Sagehens
titulares |
Mitchell FinkelM. Finkel #44 |
Jack GaleJ. Gale #30 |
Micah ElanM. Elan |
Daniel RosenbaumD. Rosenbaum #5 |
Corbin KochC. Koch #3 |
suplentes |
Jack BoyleJ. Boyle |
Tommy KranwinkleT. Kranwinkle #50 |
Glenn LeiningerG. Leininger #42 |
Emmett ShepardE. Shepard |
Adam ReeseA. Reese |
Hiawatha DavisH. Davis |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | 6 | 1-5 | 1-4 | 3-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | 19 | 6-13 | 3-5 | 4-4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | 17 | 5-18 | 3-6 | 4-7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 23 | 11 | 4-15 | 1-6 | 2-3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
72 | 23-72 | 8-24 | 18-27 | 40 | 17 | 10 | 6 | 0 | 12 | 28 | 23 | |
32% | 33% | 67% |
Cal State Northridge Matadors
titulares |
Rakim LubinR. Lubin #2 |
suplentes |
Mehran NazarianM. Nazarian #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 19 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 21 | 20 | 8-11 | 4-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 28 | 16 | 5-9 | 0-0 | 6-7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 30 | 17 | 6-13 | 4-5 | 1-2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | 15 | 5-7 | 0-1 | 5-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
96 | 34-64 | 8-17 | 20-32 | 53 | 23 | 14 | 7 | 7 | 11 | 42 | 22 | |
53% | 47% | 63% |
Información del partido
Northridge, CA
Árbitro:Phil White
Árbitro:Ian Caldwell
Árbitro:John Butler
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
25d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
25d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

