Savannah State Tigers en Coastal Carolina Chanticleers
Savannah State Tigers
titulares |
suplentes |
Arnold LouisA. Louis |
Rashad HassanR. Hassan |
Rod MitchellR. Mitchell |
Devin StowersD. Stowers |
Glen IzevbigieG. Izevbigie |
Andrew AndersonA. Anderson |
Preston BlackmanP. Blackman |
Marius ChawaM. Chawa |
Tracy RankinsT. Rankins |
Patrick HardyP. Hardy |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 27 | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 19 | 7-16 | 2-7 | 3-4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 36 | 12 | 5-15 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
70 | 27-61 | 7-20 | 9-12 | 23 | 11 | 8 | 6 | 3 | 11 | 12 | 23 | |
44% | 35% | 75% |
Coastal Carolina Chanticleers
titulares |
suplentes |
Danny NiemanD. Nieman |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 31 | 11-13 | 0-1 | 9-11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 31 | 19 | 9-13 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 30 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 11 | 2-3 | 1-2 | 6-8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 33-52 | 5-9 | 20-27 | 35 | 21 | 11 | 4 | 5 | 10 | 25 | 16 | |
63% | 56% | 74% |
Información del partido
Conway, SC
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

