9FloridaGators
- 27-8
- 1° en SEC
Estadísticas de Florida Gators 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33.3 | 17.1 | 6.1 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 46.0 | 77.4 | 32.6 |
| 34 | 30.5 | 15.1 | 7.5 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 55.6 | 64.9 | 17.0 |
| 35 | 27.4 | 11.6 | 3.7 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 42.0 | 76.5 | 29.2 |
| 35 | 30.0 | 11.6 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 44.7 | 72.6 | 24.0 |
| 35 | 24.5 | 10.9 | 11.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 58.4 | 69.5 | 0.0 |
| 35 | 20.7 | 9.6 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 44.4 | 90.3 | 40.6 |
| 33 | 12.8 | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 47.4 | 73.3 | 34.6 |
| 34 | 14.8 | 4.1 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 63.7 | 37.0 | 0.0 |
| 21 | 5.3 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 45.7 | 50.0 | 50.0 |
| 17 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 30.4 | 53.8 | 25.0 |
| 17 | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 30.8 | 20.0 | 21.1 |
| 3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 15 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 22.2 |
| 33 | 86.8 | 45.4 | 16.6 | 6.7 | 5.1 | 11.9 | 47.8 | 71.0 | 30.8 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 184 | 400 | 154 | 199 | 58 | 178 | 580 | 73 | 136 | 209 | 73 | 51 | 36 | 33 |
| 1038 | 189 | 340 | 126 | 194 | 9 | 53 | 513 | 78 | 176 | 254 | 123 | 83 | 23 | 48 |
| 959 | 142 | 338 | 65 | 85 | 57 | 195 | 406 | 15 | 114 | 129 | 147 | 61 | 41 | 4 |
| 1050 | 147 | 329 | 82 | 113 | 30 | 125 | 406 | 27 | 59 | 86 | 121 | 55 | 61 | 5 |
| 856 | 150 | 257 | 82 | 118 | 0 | 2 | 382 | 137 | 256 | 393 | 23 | 52 | 27 | 36 |
| 725 | 104 | 234 | 56 | 62 | 71 | 175 | 335 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 12 | 2 |
| 422 | 65 | 137 | 33 | 45 | 18 | 52 | 181 | 28 | 55 | 83 | 20 | 15 | 11 | 10 |
| 504 | 65 | 102 | 10 | 27 | 0 | 1 | 140 | 101 | 98 | 199 | 25 | 24 | 17 | 30 |
| 112 | 16 | 35 | 6 | 12 | 8 | 16 | 46 | 10 | 9 | 19 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| 49 | 7 | 23 | 7 | 13 | 1 | 4 | 22 | 8 | 6 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 82 | 8 | 26 | 1 | 5 | 4 | 19 | 21 | 1 | 12 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1016 | 2125 | 589 | 830 | 243 | 789 | 2864 | 532 | 967 | 1499 | 549 | 394 | 221 | 167 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos