CaliforniaGolden Bears
- 22-12
- 9° en ACC
Estadísticas de California Golden Bears 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31.8 | 16.9 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 46.4 | 85.0 | 37.6 |
| 32 | 30.8 | 14.2 | 3.9 | 4.6 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 37.0 | 82.7 | 32.7 |
| 34 | 27.8 | 14.2 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 45.9 | 85.7 | 40.0 |
| 33 | 31.5 | 13.8 | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 44.5 | 80.9 | 39.5 |
| 27 | 23.1 | 8.1 | 7.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 59.7 | 65.0 | 0.0 |
| 7 | 16.7 | 5.3 | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 58.3 | 63.6 | 40.0 |
| 32 | 16.5 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 36.1 | 74.6 | 25.7 |
| 34 | 17.3 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 56.1 | 71.4 | 28.6 |
| 23 | 15.2 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 35.4 | 43.8 | 40.0 |
| 31 | 10.7 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 38.2 | 66.7 | 29.3 |
| 22 | 6.8 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 40.0 | 37.5 |
| 9 | 4.6 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 36.4 | 50.0 | 25.0 |
| 12 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 40.0 | 50.0 | 0.0 |
| 7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 77.9 | 34.8 | 13.7 | 5.9 | 3.1 | 10.3 | 44.3 | 77.9 | 36.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 209 | 450 | 102 | 120 | 56 | 149 | 576 | 11 | 58 | 69 | 75 | 59 | 23 | 5 |
| 986 | 133 | 359 | 134 | 162 | 54 | 165 | 454 | 23 | 102 | 125 | 147 | 78 | 61 | 19 |
| 945 | 152 | 331 | 102 | 119 | 76 | 190 | 482 | 14 | 74 | 88 | 21 | 41 | 18 | 19 |
| 1040 | 146 | 328 | 76 | 94 | 87 | 220 | 455 | 31 | 126 | 157 | 51 | 32 | 25 | 6 |
| 623 | 83 | 139 | 52 | 80 | 0 | 0 | 218 | 56 | 154 | 210 | 23 | 26 | 12 | 25 |
| 117 | 14 | 24 | 7 | 11 | 2 | 5 | 37 | 6 | 22 | 28 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 528 | 35 | 97 | 44 | 59 | 9 | 35 | 123 | 22 | 61 | 83 | 69 | 19 | 13 | 3 |
| 589 | 46 | 82 | 30 | 42 | 2 | 7 | 124 | 47 | 101 | 148 | 46 | 34 | 21 | 7 |
| 349 | 28 | 79 | 7 | 16 | 12 | 30 | 75 | 8 | 34 | 42 | 18 | 13 | 11 | 3 |
| 331 | 21 | 55 | 6 | 9 | 12 | 41 | 60 | 8 | 39 | 47 | 11 | 10 | 12 | 0 |
| 150 | 15 | 30 | 4 | 10 | 3 | 8 | 37 | 9 | 24 | 33 | 2 | 11 | 4 | 1 |
| 41 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 829 | 1871 | 547 | 702 | 287 | 796 | 2492 | 293 | 819 | 1112 | 438 | 330 | 188 | 100 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos