ChattanoogaMocs
- 1-2
- 1° en SoCon
Estadísticas de Chattanooga Mocs 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.0 | 17.0 | 4.3 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 70.8 | 66.7 | 72.2 |
| 3 | 27.0 | 12.3 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 53.8 | 75.0 | 37.5 |
| 3 | 25.3 | 11.7 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 43.3 | 61.5 | 11.1 |
| 3 | 20.3 | 9.7 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 50.0 | 66.7 | 38.5 |
| 3 | 22.3 | 9.3 | 4.7 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 35.7 | 50.0 | 26.3 |
| 3 | 26.3 | 9.0 | 7.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 3.0 | 35.0 | 73.3 | 16.7 |
| 3 | 9.3 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 46.7 | 25.0 | 16.7 |
| 2 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 100.0 | 50.0 |
| 3 | 12.0 | 3.7 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 66.7 | 75.0 | 0.0 |
| 2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7.3 | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.0 | 75.0 | 0.0 |
| 2 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 3 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 86.7 | 42.3 | 22.3 | 8.3 | 1.0 | 14.3 | 46.7 | 66.7 | 34.3 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 17 | 24 | 4 | 6 | 13 | 18 | 51 | 1 | 12 | 13 | 20 | 7 | 4 | 0 |
| 81 | 14 | 26 | 3 | 4 | 6 | 16 | 37 | 8 | 8 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 76 | 13 | 30 | 8 | 13 | 1 | 9 | 35 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | 11 | 22 | 2 | 3 | 5 | 13 | 29 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 67 | 10 | 28 | 3 | 6 | 5 | 19 | 28 | 6 | 8 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 79 | 7 | 20 | 11 | 15 | 2 | 12 | 27 | 8 | 13 | 21 | 11 | 9 | 11 | 0 |
| 28 | 7 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 195 | 42 | 63 | 36 | 105 | 260 | 45 | 82 | 127 | 67 | 43 | 25 | 3 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos