Abilene ChristianWildcats
- 1-3
- 1° en UAC
Estadísticas de Abilene Christian Wildcats 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.3 | 13.8 | 8.3 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 78.6 | 44.0 | 0.0 |
| 4 | 29.3 | 12.8 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 46.2 | 64.3 | 50.0 |
| 4 | 25.0 | 10.3 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 38.2 | 75.0 | 31.6 |
| 4 | 30.3 | 9.3 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 39.1 | 93.3 | 41.7 |
| 4 | 28.0 | 7.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 24.2 | 75.0 | 5.9 |
| 4 | 16.0 | 6.3 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 36.8 | 76.9 | 14.3 |
| 4 | 15.8 | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 87.5 | 12.5 |
| 4 | 14.8 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 41.2 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 69.3 | 32.8 | 10.0 | 5.8 | 2.8 | 12.5 | 41.8 | 68.6 | 26.2 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 22 | 28 | 11 | 25 | 0 | 0 | 55 | 15 | 18 | 33 | 3 | 10 | 7 | 5 |
| 117 | 18 | 39 | 9 | 14 | 6 | 12 | 51 | 1 | 8 | 9 | 16 | 5 | 4 | 0 |
| 100 | 13 | 34 | 9 | 12 | 6 | 19 | 41 | 3 | 16 | 19 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 121 | 9 | 23 | 14 | 15 | 5 | 12 | 37 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 112 | 8 | 33 | 12 | 16 | 1 | 17 | 29 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | 7 | 19 | 10 | 13 | 1 | 7 | 25 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | 6 | 18 | 7 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 59 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 220 | 72 | 105 | 21 | 80 | 277 | 43 | 88 | 131 | 40 | 50 | 23 | 11 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos