PrincetonTigers
- 9-20
- 5° en Ivy
Estadísticas de Princeton Tigers 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33.9 | 15.4 | 5.2 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 46.8 | 83.2 | 39.8 |
| 20 | 27.7 | 14.7 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 39.1 | 89.4 | 39.0 |
| 23 | 31.0 | 10.9 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 39.6 | 93.8 | 37.7 |
| 27 | 28.6 | 9.7 | 5.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 56.1 | 72.1 | 9.1 |
| 25 | 18.4 | 6.8 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 40.7 | 36.0 | 30.5 |
| 29 | 28.8 | 6.0 | 4.0 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 39.6 | 73.1 | 35.6 |
| 29 | 21.2 | 4.8 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 36.3 | 61.9 | 30.0 |
| 29 | 12.5 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 37.0 | 60.0 | 27.3 |
| 23 | 7.1 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 39.2 | 72.2 | 5.6 |
| 19 | 6.6 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 39.4 | 72.7 | 34.6 |
| 18 | 8.6 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 37.5 | 100.0 | 29.2 |
| 2 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 66.7 | 100.0 | 50.0 |
| 14 | 5.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 30.8 | 25.0 | 28.6 |
| 8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 68.6 | 33.3 | 12.8 | 4.8 | 2.2 | 11.0 | 42.4 | 75.2 | 34.1 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984 | 154 | 329 | 89 | 107 | 49 | 123 | 446 | 42 | 109 | 151 | 69 | 56 | 27 | 9 |
| 553 | 93 | 238 | 76 | 85 | 32 | 82 | 294 | 10 | 39 | 49 | 46 | 42 | 10 | 1 |
| 713 | 74 | 187 | 45 | 48 | 57 | 151 | 250 | 14 | 67 | 81 | 38 | 21 | 21 | 3 |
| 771 | 92 | 164 | 75 | 104 | 2 | 22 | 261 | 39 | 114 | 153 | 34 | 40 | 11 | 7 |
| 460 | 68 | 167 | 9 | 25 | 25 | 82 | 170 | 20 | 44 | 64 | 39 | 32 | 13 | 8 |
| 836 | 59 | 149 | 19 | 26 | 37 | 104 | 174 | 24 | 92 | 116 | 53 | 33 | 25 | 9 |
| 614 | 41 | 113 | 52 | 84 | 6 | 20 | 140 | 50 | 76 | 126 | 48 | 20 | 10 | 17 |
| 362 | 37 | 100 | 12 | 20 | 12 | 44 | 98 | 12 | 43 | 55 | 15 | 22 | 10 | 4 |
| 163 | 20 | 51 | 13 | 18 | 1 | 18 | 54 | 7 | 20 | 27 | 5 | 12 | 2 | 3 |
| 126 | 13 | 33 | 8 | 11 | 9 | 26 | 43 | 4 | 17 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 155 | 12 | 32 | 5 | 5 | 7 | 24 | 36 | 3 | 20 | 23 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 | 12 | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | 1582 | 406 | 540 | 241 | 706 | 1989 | 274 | 693 | 967 | 371 | 320 | 138 | 63 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos