MissouriTigers
- 20-13
- 7° en SEC
Estadísticas de Missouri Tigers 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33.8 | 18.3 | 5.2 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 54.7 | 66.9 | 38.8 |
| 26 | 30.1 | 13.5 | 5.1 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 48.7 | 81.6 | 38.5 |
| 20 | 28.4 | 10.4 | 3.8 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 47.8 | 75.0 | 38.4 |
| 33 | 27.1 | 8.9 | 3.1 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 41.0 | 67.0 | 31.4 |
| 33 | 22.8 | 8.6 | 2.7 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 46.0 | 79.1 | 20.5 |
| 33 | 20.7 | 8.4 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 46.5 | 81.4 | 43.4 |
| 31 | 20.5 | 7.6 | 5.1 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 68.3 | 52.8 | 0.0 |
| 18 | 16.3 | 7.0 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 40.7 | 67.7 | 27.3 |
| 12 | 17.4 | 6.2 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 49.1 | 64.7 | 25.0 |
| 20 | 12.4 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 46.7 | 57.1 | 41.9 |
| 15 | 11.5 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 31.8 | 50.0 | 25.0 |
| 22 | 8.2 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 44.4 | 50.0 | 7.7 |
| 22 | 5.5 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 27.8 | 50.0 | 0.0 |
| 32 | 79.7 | 35.6 | 14.1 | 6.7 | 3.5 | 12.4 | 49.0 | 68.6 | 35.0 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 204 | 373 | 178 | 266 | 19 | 49 | 605 | 57 | 114 | 171 | 119 | 69 | 22 | 16 |
| 782 | 115 | 236 | 71 | 87 | 50 | 130 | 351 | 22 | 110 | 132 | 49 | 26 | 23 | 6 |
| 568 | 76 | 159 | 18 | 24 | 38 | 99 | 208 | 21 | 54 | 75 | 23 | 15 | 21 | 6 |
| 893 | 94 | 229 | 73 | 109 | 33 | 105 | 294 | 27 | 75 | 102 | 98 | 54 | 54 | 10 |
| 752 | 104 | 226 | 68 | 86 | 9 | 44 | 285 | 27 | 63 | 90 | 99 | 69 | 39 | 7 |
| 682 | 86 | 185 | 48 | 59 | 56 | 129 | 276 | 43 | 78 | 121 | 8 | 18 | 7 | 4 |
| 634 | 99 | 145 | 38 | 72 | 0 | 0 | 236 | 52 | 107 | 159 | 20 | 65 | 8 | 47 |
| 294 | 48 | 118 | 21 | 31 | 9 | 33 | 126 | 5 | 18 | 23 | 11 | 19 | 16 | 1 |
| 209 | 28 | 57 | 11 | 17 | 7 | 28 | 74 | 18 | 30 | 48 | 19 | 8 | 9 | 2 |
| 247 | 21 | 45 | 4 | 7 | 13 | 31 | 59 | 18 | 30 | 48 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 172 | 14 | 44 | 8 | 16 | 5 | 20 | 41 | 6 | 21 | 27 | 5 | 16 | 5 | 3 |
| 181 | 20 | 45 | 4 | 8 | 1 | 13 | 45 | 9 | 31 | 40 | 3 | 10 | 5 | 6 |
| 120 | 5 | 18 | 5 | 10 | 0 | 4 | 15 | 6 | 15 | 21 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 894 | 1823 | 531 | 774 | 230 | 657 | 2549 | 371 | 768 | 1139 | 452 | 396 | 213 | 111 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos