Pittsburgh Panthers en West Virginia Mountaineers
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
38% (20-53)
FG%
43% (24-56)
25% (5-20)
3PT%
29% (7-24)
67% (4-6)
FT%
76% (16-21)
12
Entregas
6
31
Rebotes
34
7
Ventaja más amplia
24
Información del partido
Morgantown, WV

Árbitro:Kipp Kissinger
Árbitro:Roger Ayers
Árbitro:Marques Pettigrew

Estadísticas de Equipo
| FG | 20-53 | 24-56 |
| FG% | 38 | 43 |
| 3PT | 5-20 | 7-24 |
| 3PT% | 25 | 29 |
| TL A-I | 4-6 | 16-21 |
| FT% | 67 | 76 |
| Rebotes | 31 | 34 |
| Rebotes ofensivos | 6 | 8 |
| Rebotes defensivos | 25 | 26 |
| Asistencias | 12 | 13 |
| Robos | 4 | 6 |
| Bloqueos | 5 | 5 |
| Entregas | 12 | 6 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 8 | 21 |
| Puntos de contraataque | 9 | 10 |
| Puntos en la pintura | 20 | 32 |
| Faltas individuales | 16 | 11 |
| Faltas técnicas | 2 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 7 | 24 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









