Purdue Boilermakers vs High Point Panthers
63
29-6
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
HPU | 27 | 36 | 63 |
PUR | 37 | 38 | 75 |
75
23-11
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
43% (23-53)
FG%
46% (28-61)
36% (10-28)
3PT%
33% (5-15)
64% (7-11)
FT%
64% (14-22)
9
Entregas
7
24
Rebotes
45
3
Ventaja más amplia
13
Información del partido
Providence, RI

Árbitro:Lamar Simpson
Árbitro:Tyler Kumpf
Árbitro:Andy O'Brien

Estadísticas de Equipo
| FG | 23-53 | 28-61 |
| FG% | 43 | 46 |
| 3PT | 10-28 | 5-15 |
| 3PT% | 36 | 33 |
| TL A-I | 7-11 | 14-22 |
| FT% | 64 | 64 |
| Rebotes | 24 | 45 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 19 |
| Rebotes defensivos | 17 | 26 |
| Asistencias | 13 | 10 |
| Robos | 4 | 4 |
| Bloqueos | 2 | 0 |
| Entregas | 9 | 7 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 9 | 8 |
| Puntos de contraataque | 8 | 2 |
| Puntos en la pintura | 22 | 38 |
| Faltas individuales | 20 | 13 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 3 | 13 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










