Austin Peay Governors en Vanderbilt Commodores
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
32% (19-60)
FG%
60% (29-48)
11% (2-19)
3PT%
44% (8-18)
68% (15-22)
FT%
70% (19-27)
14
Entregas
17
29
Rebotes
40
2
Ventaja más amplia
41
Información del partido
Nashville, TN

Árbitro:Chuck Jones
Árbitro:Vladimir Voyard-Tadal
Árbitro:Devyn Page

Estadísticas de Equipo
| FG | 19-60 | 29-48 |
| FG% | 32 | 60 |
| 3PT | 2-19 | 8-18 |
| 3PT% | 11 | 44 |
| TL A-I | 15-22 | 19-27 |
| FT% | 68 | 70 |
| Rebotes | 29 | 40 |
| Rebotes ofensivos | 11 | 6 |
| Rebotes defensivos | 18 | 34 |
| Asistencias | 9 | 18 |
| Robos | 9 | 8 |
| Bloqueos | 1 | 7 |
| Entregas | 14 | 17 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 11 | 25 |
| Puntos de contraataque | 2 | 21 |
| Puntos en la pintura | 30 | 42 |
| Faltas individuales | 23 | 14 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 2 | 41 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










