Mercyhurst Lakers en West Virginia Mountaineers
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
28% (15-53)
FG%
48% (25-52)
29% (5-17)
3PT%
26% (5-19)
79% (11-14)
FT%
67% (12-18)
16
Entregas
12
32
Rebotes
35
2
Ventaja más amplia
28
Información del partido
Morgantown, WV

Árbitro:Michael Greenstein
Árbitro:Antinio Petty
Árbitro:Doug Sirmons

Estadísticas de Equipo
| FG | 15-53 | 25-52 |
| FG% | 28 | 48 |
| 3PT | 5-17 | 5-19 |
| 3PT% | 29 | 26 |
| TL A-I | 11-14 | 12-18 |
| FT% | 79 | 67 |
| Rebotes | 32 | 35 |
| Rebotes ofensivos | 11 | 7 |
| Rebotes defensivos | 21 | 28 |
| Asistencias | 8 | 14 |
| Robos | 4 | 7 |
| Bloqueos | 1 | 3 |
| Entregas | 16 | 12 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 18 | 20 |
| Puntos de contraataque | 5 | 13 |
| Puntos en la pintura | 16 | 30 |
| Faltas individuales | 15 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 2 | 28 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Long Island University | 15-3 | - | 24-11 |
| Central Connecticut | 12-6 | 3 | 18-12 |
| Mercyhurst | 10-8 | 5 | 17-17 |
| Le Moyne | 10-8 | 5 | 15-17 |
| New Haven | 9-9 | 6 | 14-17 |
| Wagner | 8-10 | 7 | 14-17 |
| Stonehill | 8-10 | 7 | 12-21 |
| Fairleigh Dickinson | 8-10 | 7 | 11-21 |
| Saint Francis | 5-13 | 10 | 7-24 |
| Chicago State | 5-13 | 10 | 7-25 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










