Weber State Wildcats en Saint Mary's Gaels
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
40% (23-57)
FG%
40% (22-55)
29% (6-21)
3PT%
19% (5-27)
82% (9-11)
FT%
67% (8-12)
9
Entregas
15
26
Rebotes
41
5
Ventaja más amplia
16
Información del partido
Moraga, CA
Árbitro:Randy McCall
Árbitro:Deldre Carr
Árbitro:Jason Alabanza
Estadísticas de Equipo
| FG | 23-57 | 22-55 |
| FG% | 40 | 40 |
| 3PT | 6-21 | 5-27 |
| 3PT% | 29 | 19 |
| TL A-I | 9-11 | 8-12 |
| FT% | 82 | 67 |
| Rebotes | 26 | 41 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 12 |
| Rebotes defensivos | 21 | 29 |
| Asistencias | 6 | 15 |
| Robos | 7 | 1 |
| Bloqueos | 0 | 5 |
| Entregas | 9 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 15 | 9 |
| Puntos de contraataque | 5 | 7 |
| Puntos en la pintura | 30 | 32 |
| Faltas individuales | 14 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 5 | 16 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










