Central Connecticut Blue Devils en Army Black Knights
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
51% (30-59)
FG%
39% (21-54)
42% (10-24)
3PT%
25% (5-20)
75% (9-12)
FT%
36% (4-11)
6
Entregas
16
34
Rebotes
30
28
Ventaja más amplia
2
Información del partido
West Point, NY
Árbitro:Ernest Hamilton III
Árbitro:Ed Corliss
Árbitro:Jason Stallworth
Estadísticas de Equipo
| FG | 30-59 | 21-54 |
| FG% | 51 | 39 |
| 3PT | 10-24 | 5-20 |
| 3PT% | 42 | 25 |
| TL A-I | 9-12 | 4-11 |
| FT% | 75 | 36 |
| Rebotes | 34 | 30 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 11 |
| Rebotes defensivos | 24 | 19 |
| Asistencias | 17 | 13 |
| Robos | 7 | 5 |
| Bloqueos | 8 | 1 |
| Entregas | 6 | 16 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 22 | 7 |
| Puntos de contraataque | 19 | 6 |
| Puntos en la pintura | 34 | 28 |
| Faltas individuales | 12 | 10 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 28 | 2 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Long Island University | 15-3 | - | 24-11 |
| Central Connecticut | 12-6 | 3 | 18-12 |
| Mercyhurst | 10-8 | 5 | 17-17 |
| Le Moyne | 10-8 | 5 | 15-17 |
| New Haven | 9-9 | 6 | 14-17 |
| Wagner | 8-10 | 7 | 14-17 |
| Stonehill | 8-10 | 7 | 12-21 |
| Fairleigh Dickinson | 8-10 | 7 | 11-21 |
| Saint Francis | 5-13 | 10 | 7-24 |
| Chicago State | 5-13 | 10 | 7-25 |
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









