Washington State Cougars vs Boise State Broncos
61
8-4
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
BOIS | 27 | 34 | 61 |
| 33 | 33 | 66 |
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
36% (23-64)
FG%
43% (24-56)
25% (5-20)
3PT%
29% (4-14)
77% (10-13)
FT%
78% (14-18)
7
Entregas
10
37
Rebotes
40
4
Ventaja más amplia
8
Información del partido
Spokane, WA
Árbitro:David Hall
Árbitro:Eric Curry
Árbitro:Tommy Johnson
Estadísticas de Equipo
| FG | 23-64 | 24-56 |
| FG% | 36 | 43 |
| 3PT | 5-20 | 4-14 |
| 3PT% | 25 | 29 |
| TL A-I | 10-13 | 14-18 |
| FT% | 77 | 78 |
| Rebotes | 37 | 40 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 4 |
| Rebotes defensivos | 30 | 36 |
| Asistencias | 8 | 9 |
| Robos | 5 | 6 |
| Bloqueos | 3 | 2 |
| Entregas | 7 | 10 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 6 | 11 |
| Puntos de contraataque | 7 | 14 |
| Puntos en la pintura | 30 | 28 |
| Faltas individuales | 18 | 14 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 4 | 8 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.











