Wright State Raiders en Kent State Golden Flashes
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
49% (25-51)
FG%
53% (30-57)
45% (10-22)
3PT%
41% (7-17)
84% (16-19)
FT%
67% (16-24)
9
Entregas
8
26
Rebotes
31
6
Ventaja más amplia
8
Información del partido
Kent, OH
Árbitro:John Yorkovich
Árbitro:Kevin O'Connell
Árbitro:Keith Lewis
Estadísticas de Equipo
| FG | 25-51 | 30-57 |
| FG% | 49 | 53 |
| 3PT | 10-22 | 7-17 |
| 3PT% | 45 | 41 |
| TL A-I | 16-19 | 16-24 |
| FT% | 84 | 67 |
| Rebotes | 26 | 31 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 10 |
| Rebotes defensivos | 21 | 21 |
| Asistencias | 11 | 11 |
| Robos | 3 | 4 |
| Bloqueos | 4 | 2 |
| Entregas | 9 | 8 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 8 | 13 |
| Puntos de contraataque | 4 | 8 |
| Puntos en la pintura | 28 | 34 |
| Faltas individuales | 20 | 18 |
| Faltas técnicas | 1 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 6 | 8 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
División I de la NCAA
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









